主题
② 菌种档案(索引)
📖 本章导读:认识知识库的"主角"——22 种常用菌。每种菌干什么用、怎么起效、什么剂型、有没有登记、有哪些产品,一页档案看明白。
本板块按"菌种"为单位沉淀档案:每个常用菌种一页,回答"是什么菌、干什么用、怎么起作用、适合什么场景、什么剂型、有没有登记、有什么产品、有什么坑"。 数据以公开登记信息与文献为准,代表产品为示例性列举,具体以农业农村部登记数据库实时查询为准。
登记产品分类背景
我国生生物肥料登记产品分为 9 类菌剂:根瘤菌剂、固氮菌剂、溶磷菌剂、硅酸盐菌剂、菌根菌剂、光合菌剂、有机物料腐熟剂、复合菌剂、土壤修复菌剂(另有生物有机肥、复合生生物肥料等菌肥类)。
生生物农药按《农药管理条例》登记(门槛更高),2020 版《我国生物农药登记有效成分清单(征求意见稿)》收录细菌类 21 个(苏云金杆菌、甲基营养型芽孢杆菌、海洋芽孢杆菌、坚强芽孢杆菌等)及多种真菌类(哈茨木霉、木霉、金龟子绿僵菌、球孢白僵菌、淡紫拟青霉等)[42]。
菌种总览
| 菌种 | 类群 | 核心功能 | 主要应用场景 | 登记通道 | 档案位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 枯草芽孢杆菌 | 芽孢杆菌 | 生防+促生(脂肽/ISR) | 蔬菜、果树、大田土传病害与促根 | 肥料/农药 | 01_芽孢杆菌类 |
| 贝莱斯芽孢杆菌 | 芽孢杆菌 | 生防(白粉/赤霉/青枯/线虫) | 小麦、黄瓜、番茄、茶树、烟草、水稻 | 农药(5+ 菌株,2026 扩至稻瘟病/红蜘蛛) | 01_芽孢杆菌类 |
| 解淀粉芽孢杆菌 | 芽孢杆菌 | 生防+促生 | 果蔬、大田病害防控 | 肥料/农药 | 01_芽孢杆菌类 |
| 巨大芽孢杆菌 | 芽孢杆菌 | 解磷 | 粮食/经作磷活化 | 肥料 | 01_芽孢杆菌类 |
| 胶质芽孢杆菌 | 芽孢杆菌 | 解钾(硅酸盐) | 缺钾土壤钾活化 | 肥料 | 01_芽孢杆菌类 |
| 地衣芽孢杆菌 | 芽孢杆菌 | 生防+促生+饲料益生 | 复合菌剂、养殖 | 肥料 | 01_芽孢杆菌类 |
| 苏云金芽孢杆菌(Bt) | 芽孢杆菌 | 杀虫(鳞翅目等) | 蔬菜、水稻、玉米虫害 | 农药 | 01_芽孢杆菌类 |
| 多粘类芽孢杆菌 | 类芽孢杆菌 | 解磷+生防 | 根际促生、土传病害 | 肥料/农药 | 01_芽孢杆菌类 |
| 荧光假单胞菌 | 假单胞菌 | 生防+促生 | 根际病害、营养竞争 | 肥料/农药 | 02_假单胞菌与固氮菌类 |
| 恶臭假单胞菌 | 假单胞菌 | 促生+抗逆 | 促根抗逆、土壤修复 | 肥料 | 02_假单胞菌与固氮菌类 |
| 根瘤菌 | 根瘤菌 | 固氮(共生) | 大豆、花生、苜蓿等豆科 | 肥料(根瘤菌剂) | 02_假单胞菌与固氮菌类 |
| 固氮螺菌 | 固氮菌 | 联合固氮+促生 | 水稻、玉米、小麦 | 肥料(固氮菌剂) | 02_假单胞菌与固氮菌类 |
| 圆褐固氮菌 | 固氮菌 | 自生固氮 | 大田、蔬菜 | 肥料(固氮菌剂) | 02_假单胞菌与固氮菌类 |
| 哈茨木霉 | 木霉(真菌) | 生防(重寄生/竞争) | 番茄灰霉、立枯、猝倒、根腐 | 农药 | 03_真菌类 |
| 绿色木霉/深绿木霉 | 木霉(真菌) | 生防+腐熟 | 土传病害、秸秆腐熟 | 农药/肥料 | 03_真菌类 |
| 淡紫拟青霉 | 真菌 | 杀线虫 | 根结线虫、柑橘线虫 | 农药 | 03_真菌类 |
| 球孢白僵菌 | 虫生真菌 | 杀虫 | 鳞翅目、蓟马、红蜘蛛 | 农药 | 03_真菌类 |
| 金龟子绿僵菌 | 虫生真菌 | 杀虫+防病 | 草地贪夜蛾、地下害虫 | 农药 | 03_真菌类 |
| 光合细菌 | 细菌 | 改土+促生 | 果园、设施、水产 | 肥料(光合菌剂) | 04_其他类 |
| 丛枝菌根真菌(AMF) | 菌根真菌 | 促吸收+抗逆 | 果树、设施、贫瘠地 | 肥料(菌根菌剂) | 04_其他类 |
| 链霉菌 | 放线菌 | 生防(抗生素) | 土传病害、连作障碍 | 肥料/农药 | 04_其他类 |
| 乳酸菌/酵母 | 细菌+真菌 | 发酵腐熟+饲用生生态 | 粪污发酵、青贮、养殖 | 饲用/腐熟剂 | 04_其他类 |
档案字段说明
每个菌种档案统一包含:学名与中文名 → 类群 → 核心功能 → 作用机制 → 适用场景 → 剂型与货架期 → 代表产品(示例) → 登记与监管状态 → 优点与注意点 → 关联章节。
更新原则
- 代表产品与登记证号变化快,标注"示例",需要时以农业农村部登记数据库、中国农药信息网实时查询为准
- 新增菌种按相同模板追加,登记动态在对应档案中更新并在 README「更新日志」登记