主题
术语表
收录本知识库反复出现的专业术语,按"术语|英文/缩写|含义"整理,供快速查阅。
产品与概念
| 术语 | 英文/缩写 | 含义 |
|---|---|---|
| 微生物菌剂 | Microbial inoculant | 以特定微生物为核心功能成分,经工业化培养、浓缩、制剂化制成的农用/环保用微生物产品,广义包含菌肥与菌药 |
| 微生物肥料 | Microbial fertilizer | 以活菌提供/活化养分、改良土壤、促进生长为主的菌剂类别,走肥料登记通道 |
| 微生物农药 | Microbial pesticide | 以活菌或其产物直接防治病虫害的农药类别,走农药登记证通道,门槛更高 |
| 生物刺激素 | Biostimulant | 施用于作物或土壤以刺激养分吸收、提升抗逆与品质的物质(含微生物代谢物类),中国尚无专门登记类别 |
| 后生元 | Postbiotic | 灭活菌体及其代谢产物的总称,农业语境下可理解为"细胞-free"的功能成分 |
| 活菌定殖 | Colonization | 外源功能菌在根际/叶面/种子表面附着、存活繁殖并稳定占据生态位的全过程(本库统一用"殖"字) |
| 有效活菌数 | CFU/g 或 CFU/mL | 单位质量/体积产品中能形成菌落的活菌数量,现行质检核心指标 |
| 杂菌率 | — | 产品中非目标杂菌占总菌数的比例,GB 20287 等标准有上限要求 |
| 货架期 | Shelf life | 产品在储存条件下维持有效活菌数达标的时间长度 |
| 生物有机肥 | — | 含活性微生物且有机质 ≥40%(NY 884-2012)的菌肥产品,介于纯菌剂与有机肥之间 |
| 复合微生物肥料 | — | 微生物 + 无机养分(总养分 6%~20%,NY/T 798-2015)的复合菌肥 |
| 有机物料腐熟剂 | — | 加速秸秆、粪污等有机物料腐熟发酵的微生物制剂(登记 9 类菌剂之一) |
微生物学基础
| 术语 | 英文/缩写 | 含义 |
|---|---|---|
| 菌落形成单位 | CFU | Colony Forming Unit,活菌计数单位 |
| 植物根际促生菌 | PGPR | Plant Growth-Promoting Rhizobacteria,能定殖根际并促进植物生长的细菌 |
| 诱导系统抗性 | ISR | Induced Systemic Resistance,生防菌激活植物自身防御机制 |
| 系统获得抗性 | SAR | Systemic Acquired Resistance,植物经病原诱导产生的广谱抗性 |
| 吲哚乙酸 | IAA | Indole-3-acetic acid,主要植物生长素,促生根系 |
| ACC 脱氨酶 | ACC deaminase | 降解乙烯前体 ACC 的酶,帮助植物抵抗逆境 |
| 胞外多糖 | EPS | Extracellular Polymeric Substances,菌体分泌的多糖基质,参与生物膜形成与定殖 |
| 生物膜 | Biofilm | 菌群附着在表面形成的膜状群落结构,可增强抗逆与定殖 |
| 土著菌 | Native/indigenous microbes | 土壤中原有微生物,与外源接种菌存在生态位竞争 |
| 生态位 | Niche | 物种在群落中的功能地位与资源利用空间;生态位分化可减少竞争 |
| 根际 | Rhizosphere | 根系周围受根系分泌物影响的土壤微区,是菌剂作用主战场 |
| 噬菌体 | Bacteriophage | 专性侵染细菌的病毒,可精准裂解病原菌,用于生物防控 |
| 重寄生 | Mycoparasitism | 生防真菌(如木霉)缠绕、穿透并降解病原菌菌丝的作用方式 |
| 菌根 | Mycorrhiza | 真菌与植物根系形成的共生结构(如丛枝菌根 AMF),扩大养分吸收 |
| 伴胞晶体 | Parasporal crystal | Bt 等芽孢杆菌形成杀虫晶体蛋白(Cry 毒素)的结构 |
研发技术
| 术语 | 英文/缩写 | 含义 |
|---|---|---|
| 合成微生物菌群 | SynCom | Synthetic Community,按生态学原则理性设计的微生物组合,追求 1+1>2 的涌现功能 |
| 代谢互养 | Cross-feeding | 一株菌的代谢产物成为另一株菌的营养,形成相互依赖的稳定网络 |
| 功能冗余 | Functional redundancy | 关键功能由多个菌株备份承担,单株失效不影响整体功能 |
| 无细胞制剂 | Cell-free | 不含活菌、以微生物代谢产物或灭活成分为功能主体的制剂 |
| 高密度发酵 | High cell-density fermentation | 通过补料、控氧等使发酵罐中菌体浓度最大化的培养技术 |
| 液态深层发酵 | Submerged fermentation | 液体培养基中搅拌通气培养,参数可控、批次稳定 |
| 固态发酵 | Solid-state fermentation | 在潮湿固体基质上培养,原料廉价但控制粗放 |
| 微胶囊/包埋 | Microencapsulation | 用凝胶或载体包覆菌体,提供保护与缓释 |
| 平板计数法 | Plate count | 稀释培养数菌落的传统活菌计数方法 |
| 最大可能数法 | MPN | Most Probable Number,多管发酵统计估算活菌数 |
| 定量 PCR | qPCR | 实时荧光定量 PCR,可特异性定量目标菌株核酸 |
| 数字 PCR | dPCR | 绝对定量核酸拷贝数,无需标准曲线 |
| 扩增子测序 | Amplicon sequencing | 对 16S/ITS 等标记基因测序,分析菌群组成 |
| 宏基因组 | Metagenomics | 直接测序环境中全部微生物 DNA,挖掘功能基因 |
| 培养组学 | Culturomics | 用多种培养条件系统分离可培养菌株,与测序互补 |
| 基因组规模代谢模型 | GEMs | 基于基因组重构的代谢网络模型,预测菌株代谢能力 |
政策与市场
| 术语 | 英文/缩写 | 含义 |
|---|---|---|
| 双减 | — | 化肥、农药使用量负增长行动,为生物投入品腾出空间 |
| 减肥增效 | — | 减少化肥用量并保持/提升产量,菌剂的核心价值场景 |
| 肥料登记证 | — | 微生物肥料上市前取得的登记许可(部级登记通道、省级初审) |
| 农药登记证 | — | 微生物农药上市前取得的登记许可(全国统一、门槛高) |
| 战略性新兴产业 | — | 政策定位,微生物肥料被纳入生物经济重点方向 |
| 白名单制度 | Whitelist | 预先列出允许使用的微生物/物质清单,未列入即不允许(欧盟、韩国拟采用的管理模式) |